男 | 徐** | 工作23年 | 市政總監(jiān)理工程師 | ¥12960 | 看差距 |
范** | 奢侈品零售運(yùn)營管培生 | ¥5020 | 看差距 | ||
李** | 運(yùn)營專員 | ¥5700 | 看差距 | ||
弓** | 水泥助磨劑工程師 | ¥15700 | 看差距 | ||
宋** | 財(cái)務(wù)審計(jì)崗 | ¥9560 | 看差距 | ||
V** | 會計(jì)助理 | ¥5510 | 看差距 | ||
徐** | 銷售主管 | ¥10100 | 看差距 | ||
祝** | 生產(chǎn)副總監(jiān) | ¥31280 | 看差距 | ||
米** | 公路工程 | ¥10190 | 看差距 | ||
王** | 國家注冊監(jiān)理工程師 | ¥8000 | 看差距 | ||
周** | 設(shè)備工程師 | ¥13000 | 看差距 | ||
魯** | 總監(jiān)理工程師 | ¥14800 | 看差距 | ||
男 | 周** | 品管部長 | ¥27300 | 看差距 | |
劉** | 嵌入式工程師 | ¥5810 | 看差距 | ||
李** | 煤礦總工程師 | ¥38450 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017